MG2×250/1200-AWD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2014-10-15 作者: 信息员 浏览数:5275    分享到:
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG2×250/1200-AWD | |||
1 | 生产能力 | t/h | 2000 | |||
2 | 适应倾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范围 | m | 1.3~3 | |||
4 | 机面高度 | mm | 888 | |||
5 | 滚筒直径 | mm | Φ1250 Φ1500 Φ1600 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 300 425 475 | 375 | 425 | 475 |
7 | 截深 | mm | 800 | |||
8 | 滚筒转速 | r/min | 53.6 | |||
9 | 装机功率 | kW | 1200 | |||
10 | 供电电压 | V | 3300 | |||
11 | 牵引力 | kN | 640/320 | |||
12 | 牵引速度 | m/min | 0~15.2~30.4 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3200×1460×780 | |||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤9.5 | |||
15 | 主机重量 | t | ~43 | |||
16 | 配套运输机 | SGZ900 |
使用范围
适用于薄煤层综采工作面,采高1.3~3m。
性能特点
1、在同等采高条件下,装机功率大,技术先进,开采效率高。
2、实现最大紧凑设计,整机机面高度低,过煤空间大,适应性好。
3、截割电机采用无外水套结构,体积小,冷却效果好。
4、摇臂行星头体积小,可靠性高,内设特殊冷却装置。
5、采用机载四象限交流变频调速,各电机独立控制。
6、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
7、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。